ADAS Showcase Education Schedule
See these education sessions and more in booth #31255.
Posted 10/29/2025. The schedule is subject to change.
| Title | Start Time | End Time | Company | Speaker |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, November 4 | ||||
| DEMO: Bosch | 10:00 AM | 10:30 AM | ||
| Invisible Impact: How Color Affects Radar Accuracy | 10:30 AM | 11:00 AM | BASF | Bill Bierie |
| Looking Ahead: What New ADAS Technology Can We Expect? | 11:00 AM | 11:30 AM | Hunter Engineering | Ross Iacobellis |
| Understanding The ADAS Software: Diagnostics, Calibration, and Adjustments | 11:30 AM | 12:00 PM | Revv | Joel Adcock |
| ADAS Environment, Floor Levelness and OEM Required Space Plus Verification of Sensor Orientation After Collision Repair | 12:00 PM | 12:30 PM | True-Point | Roger Marti |
| DEMO: Hunter Engineering | 12:00 PM | 12:30 PM | ||
| DEMO: AirPro Diagnostics | 1:00 PM | 1:30 PM | ||
| DEMO: John Bean | 2:00 PM | 2:30 PM | ||
| Real ADAS Blindspots | 2:30 PM | 3:00 PM | Autel | Stewart Peregrine |
| DEMO: Autel | 3:00 PM | 3:30 PM | ||
| Advancing ADAS Compliance: Overcoming Challenges in Modified Vehicles | 3:30 PM | 4:00 PM | SEMA Garage | SEMA Panelists |
| Wednesday, November 5 | ||||
| The Calibration Blueprint: Getting ADAS Right From the Start to Finish in Collision Repair | 10:00 AM | 10:30 AM | CarADAS | Greg Peeters |
| DEMO: Bosch | 10:00 AM | 10:30 AM | ||
| Invisible Impact: How Color Affects Radar Accuracy | 10:30 AM | 11:00 AM | BASF | Jeff Wildman |
| Looking Ahead: What New ADAS Technology Can We Expect | 11:00 AM | 11:30 AM | Hunter Engineering | Steve Dawson |
| ADAS Environment, Floor Levelness and OEM Required Space Plus Verification of Sensor Orientation After Collision Repair | 12:00 PM | 12:30 PM | True-Point | Roger Marti |
| DEMO: Hunter Engineering | 12:00 PM | 12:30 PM | ||
| DEMO: AirPro Diagnostics | 1:00 PM | 1:30 PM | ||
| Understanding The ADAS Software: Diagnostics, Calibration, and Adjustments | 2:00 PM | 2:30 PM | Revv | Joel Adcock |
| DEMO: John Bean | 2:00 PM | 2:30 PM | ||
| Real ADAS Blindspots | 2:30 PM | 3:00 PM | Autel | Stewart Peregrine |
| DEMO: Autel | 3:00 PM | 3:30 PM | ||
| SEMA ADAS Government Affairs Update | 3:30 PM | 4:00 PM | SEMA Public and Government Affairs | SEMA Panelists |
| Thursday, November 6 | ||||
| The Calibration Blueprint: Getting ADAS Right From the Start to Finish in Collision Repair | 10:00 AM | 10:30 AM | CarADAS | Greg Peeters |
| DEMO: Bosch | 10:00 AM | 10:30 AM | ||
| Invisible Impact: How Color Affects Radar Accuracy | 10:30 AM | 11:00 AM | BASF | Jeff Wildman |
| Looking Ahead: What New ADAS Technology Can We Expect | 11:00 AM | 11:30 AM | Hunter Engineering | Ross Iacobellis |
| Understanding The ADAS Software: Diagnostics, Calibration, and Adjustments | 11:30 AM | 12:00 PM | Revv | Joel Adcock |
| ADAS Environment, Floor Levelness and OEM Required Space Plus Verification of Sensor Orientation After Collision Repair | 12:00 PM | 12:30 PM | True-Point | Roger Marti |
| DEMO: Hunter Engineering | 12:00 PM | 12:30 PM | ||
| DEMO: AirPro Diagnostics | 1:00 PM | 1:30 PM | ||
| DEMO: John Bean | 2:00 PM | 2:30 PM | ||
| Real ADAS Blindspots | 2:30 PM | 3:00 PM | Autel | Stewart Peregrine |
| Beyond the Finish: Testing Colors for Radar Compatibility | 3:00 PM | 3:30 PM | BASF | Jeff Wildman |
| DEMO: Autel | 3:00 PM | 3:30 PM | ||
| Advancing ADAS Compliance: Overcoming Challenges in Modified Vehicles | 3:30 PM | 4:00 PM | SEMA Garage | SEMA Panelists |
| Friday, November 7 | ||||
| DEMO: Bosch | 10:00 AM | 10:30 AM | ||
| Invisible Impact: How Color Affects Radar Accuracy | 10:30 AM | 11:00 AM | BASF | Bill Bierier |
| Looking Ahead: What New ADAS Technology Can We Expect? | 11:00 AM | 11:30 AM | Hunter Engineering | Steve Dawson |
| Understanding The ADAS Software: Diagnostics, Calibration, and Adjustments | 11:30 AM | 12:00 PM | Revv | Joel Adcock |
| ADAS Environment, Floor Levelness and OEM Required Space Plus Verification of Sensor Orientation After Collision Repair | 12:00 PM | 12:30 PM | True-Point | Roger Marti |
| DEMO: Hunter Engineering | 12:00 PM | 12:30 PM | ||
| DEMO: AirPro Diagnostics | 1:00 PM | 1:30 PM | ||
| DEMO: John Bean | 2:00 PM | 2:30 PM | ||
| Real ADAS Blindspots | 2:30 PM | 3:00 PM | Autel | Stewart Peregrine |
| DEMO: Autel | 3:00 PM | 3:30 PM | ||
| SEMA ADAS Government Affairs Update | 3:30 PM | 4:00 PM | SEMA Public and Government Affairs | SEMA Panelists |


